| インターネットで調べた白蟻防除の料金 | 調査日:2001年10月12日 |
|
|
| ※既築住宅の予防・駆除工事のみを取り上げました。新築時のものではありません。 ※ヤマトシロアリ防除の料金です。 ※『予防』はシロアリ被害がまだ無い場合、『駆除』は既にシロアリ被害がある場合を意味します。 ※『インターネット特別価格』という扱いのものが多く含まれています。 ※薬剤を使用した一般的な施工方法によるものです。維持管理型ベイト工法による価格ではありません。 ※施工単価が『平米あたり単価』のものは『坪あたりの単価』に換算してあります。(100円未満切上) ※ハツリ工事・コンクリート処理などの付帯工事料金や消費税は含まれていません。 |
| 地域 | 社名 | 坪あたりの施工単価(円) | 施工面積を20坪とした場合の料金(円) | ||
| 予防 | 駆除 | 予防 | 駆除 | ||
| 関東 | A社 | 7,000 | 7,000 | 140,000 | 140,000 |
| B社 | 6,500 | 6,500 | 130,000 | 130,000 | |
| C社 | 6,500 | 6,500 | 130,000 | 130,000 | |
| D社 | 7,800 | 7,800 | 156,000 | 156,000 | |
| E社 | 6,500 | 6,500 | 130,000 | 130,000 | |
| F社 | 7,000 | 7,000 | 140,000 | 140,000 | |
| G社 | 5,800 | 7,800 | 116,000 | 156,000 | |
| H社 | 6,000 | 7,500 | 120,000 | 150,000 | |
| I社 | 6,500 | 6,500 | 130,000 | 130,000 | |
| J社 | 6,300 | 6,300 | 126,000 | 126,000 | |
| K社 | 6,000 | 6,000 | 120,000 | 120,000 | |
| L社 | 6,500 | 6,500 | 130,000 | 130,000 | |
| 東北 | A社 | 7,000 | 9,000 | 140,000 | 180,000 |
| B社 | 7,500 | 7,500 | 150,000 | 150,000 | |
| C社 | 6,500 | 6,500 | 130,000 | 130,000 | |
| 中部・北陸 | A社 | 5,000 | 8,000〜10,000 | 100,000 | 160,000〜200,000 |
| B社 | 5,000〜 | 7,000〜 | 100,000〜 | 140,000〜 | |
| C社 | 7,500 | 7,500 | 150,000 | 150,000 | |
| 近畿 | A社 | 6,800 | 6,800 | 136,000 | 136,000 |
| B社 | 9,600 | 9,600 | 192,000 | 192,000 | |
| C社 | 5,000 | 7,000 | 100,000 | 140,000 | |
| D社 | 6,800 | 7,600 | 136,000 | 152,000 | |
| E社 | 7,000 | 7,000 | 140,000 | 140,000 | |
| F社 | 7,600〜 | 7,600〜 | 152,000〜 | 152,000〜 | |
| G社 | 6,500〜 | 6,500〜 | 130,000〜 | 130,000〜 | |
| H社 | 9,000 | 12,000 | 180,000 | 240,000 | |
| I社 | 6,000〜 | 7,000〜 | 120,000〜 | 140,000〜 | |
| 中国・四国 | A社 | 8,600 | 8,600 | 172,000 | 172,000 |
| B社 | 8,300 | 8,300 | 166,000 | 166,000 | |
| C社 | 8,000〜8,500 | 8,000〜8,500 | 160,000〜170,000 | 160,000〜170,000 | |
| D社 | 6,000〜 | 6,000〜 | 120,000〜 | 120,000〜 | |
| E社 | 6,500 | 6,500 | 130,000 | 130,000 | |
| F社 | 7,300 | 7,300 | 146,000 | 146,000 | |
| G社 | 6,000 | 7,000 | 120,000 | 140,000 | |
| 九州 | A社 | 4,200〜6,000 | 5,500〜8,500 | 84,000〜120,000 | 110,000〜170,000 |
| B社 | 7,500 | 7,500 | 150,000 | 150,000 | |
| C社 | 6,600〜 | 8,100〜 | 132,000〜 | 162,000〜 | |
| D社 | 4,500 | 6,500 | 90,000 | 130,000 | |
| 業者さまへ・・・ 特設コーナーでは一般のお客さま向けに、シロアリ駆除・一般害虫駆除・床下湿気対策等に関する 様々な情報を公開しています。掲載ご希望の方はe-mailで こちら へお問い合わせください。 |